Wydarzenia w sezonie artystycznym: 1977/78.
Koncert muzyki Chóralnej i organowej – Kościół Mariacki – 8 października 1977 r.
organy: Stanisław Lachowski, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej
Lista chórzystów w sezonie artystycznym: 1977/78.
Lista powstała na podstawie:
Lista członków Akademickiego Chóru Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej i osób towarzyszących wyjeżdżających w dniach 14-23 października 1977 r. do Paryża /55 osób/
W przypadku nieścisłosci, lub doszczególowienia zamieszczonej poniżej listy, proszę o kontakt pod addresem: lizurejp@yahoo.com.
Lp. | Nazwisko | Imię | Głos | Komentarz |
1 | Ciszak | Danuta | Sopran | |
2 | Chyra | Małgorzata | Sopran | |
3 | Derda | Ewa | Sopran | |
4 | Dutkowska | Urszula | Sopran | |
5 | Kudełko | Bogumiła | Sopran | |
6 | Lisowska | Magdalena | Sopran | |
7 | Nowaczyńska | Marzena | Sopran | |
8 | Oprysk | Bożena | Sopran | |
9 | Paź | Lidia | Sopran | |
10 | Pietrzyca | Barbara | Sopran | |
11 | Praszyńska | Irmina | Sopran | |
12 | Pusz | Ewa | Sopran | |
13 | Waglewska | Anna | Sopran | |
14 | Wojteczko | Elżbieta | Sopran | |
15 | Zaleska | Joanna | Sopran | |
16 | Świtoń | Anna | Sopran | |
17 | Moskwa | Ewa | Brak danych | |
18 | Barańska | Jolanta | Alt | |
19 | Chrząszcz | Arleta | Alt | |
20 | Cieślak | Elżbieta | Alt | |
21 | Gołosińska | Gabriela | Brak danych | |
22 | Karmińska | Bożena | Alt | |
23 | Pikuła | Bożena | Alt | |
24 | Smiatacz | Małgorzata | Alt | |
25 | Suszko | Ewa | Alt | |
26 | Szczerbik | Jolanta | Alt | |
27 | Tarka | Danuta | Alt | |
28 | Tomczyk | Agnieszka | Alt | |
29 | Zmora | Urszula | Alt | |
30 | Bańcarek | Jerzy | Tenor | |
31 | Baryski | Marek | Tenor | |
32 | Giziecki | Janusz | Tenor | |
33 | Hawrysz | Maciej | Tenor | |
34 | Jarosz | Jerzy | Tenor | |
35 | Kaczmarek | Zbigniew | Tenor | |
36 | Kudełko | Jan | Tenor | |
37 | Mirecki | Cezary | Brak danych | |
38 | Nowiński | Kazimierz | Tenor | |
39 | Owczarski | Jerzy | Tenor | |
40 | Warelis | Wojciech | Tenor | |
41 | Brajer | Zbigniew | Bas | |
42 | Cichoń | Toma sz |
Bas | |
43 | Dobrowolski | Henryk | Bas | |
44 | Grabowski | Roman | Bas | |
45 | Łuczkiewicz | Wojciech | Bas | |
46 | Maćków | Józef | Bas | |
47 | Miliński | Jacek | Bas | |
48 | Ptaszyński | Maciej | Bas | |
49 | Skowroński | Andrzej | Bas | |
50 | Zimroz | Jan | Bas | |
51 | Dobruś | Irena | Sopran | Członkowie rezerwowi |
52 | Polak | Elżbieta | Brak danych | Członkowie rezerwowi |
53 | Szczerbik | Alicja | Brak danych | Członkowie rezerwowi |
54 | Pomian | Mirosław | Brak danych | Członkowie rezerwowi |
55 | Pokryszka | Zbigniew | Brak danych | Członkowie rezerwowi |