Wydarzenia
27. Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich więcej
Lista chórzystów w sezonie artystycznym: 2000/01.
| Lp. | Nazwisko |
Imię |
Głos |
| 1 | Antonik | Anita | Sopran |
| 2 | Cemke | Jola | Sopran |
| 3 | Chęcińska | Agnieszka | Sopran |
| 4 | Dymińska | Justyna | Sopran |
| 5 | Dymitraszczuk | Katarzyna | Sopran |
| 6 | Figurska | Agnieszka | Sopran |
| 7 | Gładysiewicz | Marta | Sopran |
| 8 | Górecka | Monika | Sopran |
| 9 | Jakubaszko | Joasia | Sopran |
| 10 | Jaworska | Edyta | Sopran |
| 11 | Jelinek | Magda | Sopran |
| 12 | Kojder | Grażyna | Sopran |
| 13 | Kubiak | Joanna | Sopran |
| 14 | Kwiatkowska | Magdalena | Sopran |
| 15 | Lenczyk | Ewa | Sopran |
| 16 | Łabędzka | Aleksandra | Sopran |
| 17 | Machowska | Ela | Sopran |
| 18 | Osuch | Iza | Sopran |
| 19 | Piechota | Katarzyna | Sopran |
| 20 | Plachta | Magdalena | Sopran |
| 21 | Pożniak | Marzena | Sopran |
| 22 | Ptasznik | Jolanta | Sopran |
| 23 | Pytlak | Magdalena | Sopran |
| 24 | Sobok | Paula | Sopran |
| 25 | Stańczyszyn | Monika | Sopran |
| 26 | Staśko | Patrycja | Sopran |
| 27 | Szymańska | Bożena | Sopran |
| 28 | Tumanowicz | Anna | Sopran |
| 29 | Walewska | Urszula | Sopran |
| 30 | Wesołowska | Marta | Sopran |
| 31 | Widelska | Renata | Sopran |
| 32 | Wołosowicz | Weronika | Sopran |
| 33 | Worobiec | Magdalena | Sopran |
| 34 | Zając | Iwona | Sopran |
| 35 | Zaremba | Małgorzata | Sopran |
| 36 | Bagnecka | Katarzyna | Alt |
| 37 | Bernacka | Agnieszka | Alt |
| 38 | Diduch | Kasia | Alt |
| 39 | Bojarska | Natalia | Alt |
| 40 | Borkusz | Ewa | Alt |
| 41 | Demidaś | Aneta | Alt |
| 42 | Dobrowolska | Ola | Alt |
| 43 | Dolatowska | Sylwia | Alt |
| 44 | Drzazga | Ewa | Alt |
| 45 | Dymińska | Justyna | Alt |
| 46 | Działoszyńska | Bogusława | Alt |
| 47 | Ferensowicz | Danuta | Alt |
| 48 | Gablewska | Agnieszka | Alt |
| 49 | Gasperowicz | Monika | Alt |
| 50 | Gorczyca | Ewa | Alt |
| 51 | Jaworska | Edyta | Alt |
| 52 | Jóźwik | Katarzyna | Alt |
| 53 | Juchim | Magdalena | Alt |
| 54 | Knop | Magdalena | Alt |
| 55 | Kukulska | Agata | Alt |
| 56 | Kuniszewska | Ania | Alt |
| 57 | Laska | Ewa | Alt |
| 58 | Lipczyk | Marzena | Alt |
| 59 | Łuczak | Magdalena | Alt |
| 60 | Łuczak | Magdalena | Alt |
| 61 | Matla | Anna | Alt |
| 62 | Mederska | Karolina | Alt |
| 63 | Miara | Monika | Alt |
| 64 | Pawicka | Katarzyna | Alt |
| 65 | Pawłowska | Patrycja | Alt |
| 66 | Płazińska | Paulina | Alt |
| 67 | Pobocha | Alicja | Alt |
| 68 | Prucnal | Lucyna | Alt |
| 69 | Ptak | Karolina | Alt |
| 70 | Puszkarska | Anna | Alt |
| 71 | Skoniecka | Katarzyna | Alt |
| 72 | Sosnowska | Ewelina | Alt |
| 73 | Stasiak | Weronika | Alt |
| 74 | Wdowiak | Agnieszka | Alt |
| 75 | Zarkadas | Ania | Alt |
| 76 | Adamek | Wojciech | Tenor |
| 77 | Cieslik | Fabian | Tenor |
| 78 | Kopel | Marek | Tenor |
| 79 | Mackiwicz | Paweł | Tenor |
| 80 | Maślak | Bogusław | Tenor |
| 81 | Pławiak | Daniel | Tenor |
| 82 | Poprawa | Marcin | Tenor |
| 83 | Siano | Waldek | Tenor |
| 84 | Skoniecki | Radosław | Tenor |
| 85 | Vermes | Tomek | Tenor |
| 86 | Brzeziński | Sergiusz | Bas |
| 87 | Budzik | Marcin | Bas |
| 88 | Cemke | Krzysiek | Bas |
| 89 | Grzesiek | Bartek | Bas |
| 90 | Jaśkiewicz | Krzysiek | Bas |
| 91 | Jaworski | Przemysław | Bas |
| 92 | Kalecki | Michał | Bas |
| 93 | Kiec | Piotrek | Bas |
| 94 | Kołtun | Leszek | Bas |
| 95 | Kowal | Adam | Bas |
| 96 | Langner | Karolina | Bas |
| 97 | Lizurej | Przemek | Bas |
| 98 | Mielczarski | Piotrek | Bas |
| 99 | Nowiński | Piotrek | Bas |
| 100 | Orczykowski | Kazimierz | Bas |
| 101 | Papierowski | Zbigniew | Bas |
| 102 | Pobiedziński | Łukasz | Bas |
| 103 | Słociak | Jurek | Bas |
| 104 | Sobasik | Wojciech | Bas |
| 105 | Stefanowicz | Paweł | Bas |
| 106 | Teisseyre | Andrzej | Bas |
| 107 | Turowski | Marek | Bas |
| 108 | Weiner | Sebastian | Bas |
| 109 | Wójtowicz | Grzegorz | Bas |
